Resultaat 85–96 van de 203 resultaten wordt getoond
accumulatie kleingrafiek JAN TOOROP
Onderstaande opsommingen bevatten een compleet?? overzicht van de in de loop der jaren bij de diverse uitgevers (zie onder Uitgevers / series) verschenen “Jan Toorop”-ansichtkaarten en -kleingrafiek.
De nummers van de betreffende uitgever corresponderen met die in kolom 4 van het kaarten-overzicht. De eerste kolom correspondeert met de publieke nummering van Toorop-ansichtkaarten. De 2de kolom vermeldt het corresponderende Caput Ovis artikelnummer.
Niet in het overzicht zijn identieke door meerdere uitgevers in de loop der jaren verspreide ansichtkaarten en bidprenten. Deze worden alle echter wel vermeld op de website zelf.
Uitgevers / series:
- Uitg. Vorst & Tas (Serie Mapje No. 1)
- Uitg. Vorst & Tas (Serie Mapje No. 2)
- Uitg. Vorst & Tas (Serie Mapje No. 3)
- Uitg. Vorst & Tas overig
- Uitg. S. Vorst & Co. (Serie Mapje No. 1)
- Uitg. S. Vorst & Co. (Serie Mapje No. 2)
- Uitg. S. Vorst & Co. (Serie Mapje No. 3)
- Uitg. S. Vorst & Co. (Serie Mapje No. 4)
- Uitg. S. Vorst & Co. (Serie Mapje No. 5)
- Uitg. S. Vorst & Co., Amsterdam
- Onbekend / overig
- N.V. De Moderne boekhandel
- De Hollandsche Kunsthandel, Martin Blôte & Co.
- Het Hollandsche Uitgevershuis, Amsterdam
- Felix P. Abrahamson, Amsterdam
- S. Wiersma v/h Felix P. Abrahamson
- Uitg. Weenink & Snel, Den Haag
- Pro Juventute
- Centraal Museum Utrecht
- Gemeentemuseum Den Haag
- Parkland Verlag
- Art Unlimited©, Amsterdam
- Van Munster’s Uitg.-mij (O.P.G.A.N.G. Serie Mapje 1)
- Van Munster’s Uitg.-mij (O.P.G.A.N.G. Serie Mapje 2)
- Van Munster’s Uitg.-mij, Amsterdam (uitgeverij algemeen)
- Het Hollandse Huis, Amsterdam
- VtWU Uitgeverij, Arnhem
- Haags Gemeentemuseum, Den Haag
- Borrolmaeusfonds
- Uitg. Nederl. Kunsth. – Vorst & Tas, Amsterdam
- St. Bernupheskerk, Oosterbeek
(Ansicht)kaarten overzicht:
|
formele kaart code |
Caput Ovis nr.
|
titel kaart |
uitg. |
Gelopen
Kleur |
||||||||||||||
nvt | 310.189 | Advent | 25 | ||||||||||||||||
nvt | 310.189b | Advent | 23 | ||||||||||||||||
nvt | 310.186 | Trio fleuri | 11 | ||||||||||||||||
nvt | 310.183 | Piëta | 25 | G | |||||||||||||||
nvt | 310.183b | Piëta | 23 | ||||||||||||||||
P 01 | 310.034 | In het dal der Rozen | 14 | G | |||||||||||||||
P 01 | 310.034b | In het dal der Rozen | 12 | G | |||||||||||||||
P 02 | 310.092 | Koptische vrouw | 12 | ||||||||||||||||
P 02 | 310.092 | Koptische vrouw | 14 | G | |||||||||||||||
P 02 | 310.092 | Koptische vrouw | 15 | ||||||||||||||||
P 03 | 310.009 | Apostel Bartholomeus | 12 | ||||||||||||||||
P 04 | 310.130 | De Profetesse | 14 | ||||||||||||||||
P 05 | 310.066 | Heilige Maagd van Lourdes | 12 | ||||||||||||||||
P 05 | 310.066 | Heilige Maagd van Lourdes | 15 | ||||||||||||||||
P o6 | 310.094 | De Non | 12 | ||||||||||||||||
P 06 | 310.094b | De Non | 14 | G | |||||||||||||||
P 07 | 310.194 | De Drie Bruiden | 15 | ||||||||||||||||
P 08 | 310.056 | Christuskop | 14 | ||||||||||||||||
P 08 | 310.056b | Christuskop | 14 | ||||||||||||||||
P 09 | 310.073 | Apostelen Andreas en Jacobus | 14 | ||||||||||||||||
P 10 | 310.127 | Mieke Janssen | 12 | ||||||||||||||||
P 10 | 310.127 | Mieke Janssen | 15 | ||||||||||||||||
P 11 | 310.128 | Apostelen Thomas en Thadeus (portretversie) | 14 | ||||||||||||||||
P 11 | 310.128 | Apostelen Thomas en Thadeus (landschapversie) | 14 | ||||||||||||||||
P 11 | 310.128 | Apostelen Thomas en Thadeus | 15 | ||||||||||||||||
P 12 | 310.062 | Mon âme, Seigneur, est devant vous | 12 | ||||||||||||||||
P 12 | 310.062b | Mon âme, Seigneur, est devant vous | 15 | ||||||||||||||||
P 13 | 310.048 | De Doop door Christus (volgens Augustinus) | 15 | ||||||||||||||||
P 13 | 310.048 | De Doop door Christus (volgens Augustinus) | 16 | ||||||||||||||||
P 13 | 310.048 | De Doop door Christus (volgens Augustinus) | 14 | ||||||||||||||||
P 14 | 310.011 | Dante | 12 | ||||||||||||||||
P 15 | 310.129 | Inspiratie II | 12 | ||||||||||||||||
P 15 | 310.129 | Inspiratie II | 15 | ||||||||||||||||
P 16 | 310.012 | Dr. Alphons Diepenbrock | 14 | ||||||||||||||||
P 17 | 310.072 | Apostel Petrus | 15 | G | |||||||||||||||
P 17 | 310.072 | Apostel Petrus | 12 | ||||||||||||||||
P 17 | 310.072 | Apostel Petrus | 14 | ||||||||||||||||
P 18 | 310.061 | Dr. Mr. Charles Raaymaker S.J. | 12 | ||||||||||||||||
P 18 | 310.061b | Dr. Mr. Charles Raaymaker S.J. | 15 | ||||||||||||||||
P 19 | 310.091 | Het Gebed | 15 | ||||||||||||||||
P 20 | 310.085 | Mgr. Dr. Alph. Ariëns | 12 | ||||||||||||||||
P 20 | 310.085 | Mgr. Dr. Alph. Ariëns | 15 | ||||||||||||||||
P 21 | 310.038 | Inspirerende Engel | 12 | G | |||||||||||||||
P 21 | 310.038 | Inspirerende Engel | 12 | ||||||||||||||||
P 21 | 310.038 | Inspirerende Engel | 14 | ||||||||||||||||
P 22 | 310.045 | Brugge of de goddelijke liefdegang | 14 | ||||||||||||||||
P 22 | 310.045b | Brugge of de goddelijke liefdegang | 12 | ||||||||||||||||
P 23 | 310.057 | Nacht om Kathedraal | 14 | ||||||||||||||||
P 23 | 310.057b | Nacht om Kathedraal | 15 | ||||||||||||||||
P 24 | 310.136 | Het Laatste Avondmaal | 12 | ||||||||||||||||
P 24 | 310.136b | Het Laatste Avondmaal | 14 | ||||||||||||||||
P 25 | 310.060 | Apostel Simon (rechterhand naar links) | 12 | ||||||||||||||||
P 25 | 310.060b | Apostel Simon (rechterhand naar rechts) | 14 | ||||||||||||||||
P 26 | 310.069 | Het heilige schreed | 12 | ||||||||||||||||
P 26 | 310.069 | Het heilige schreed | 23 | ||||||||||||||||
P 26 | 310.069 | Het heilige schreed | 14 | ||||||||||||||||
P 27 | 310.064 | De Afneming van het Kruis | 15 | ||||||||||||||||
P 27 | 310.064b | De Afneming van het Kruis | 14 | ||||||||||||||||
P 27 | 310.064c | De Afneming van het Kruis | 12 | ||||||||||||||||
P 28 | 310.126 | Pater Borromeus de Greeve O.F.M. | 14 | ||||||||||||||||
P 28 | 310.126 | Pater Borromeus de Greeve O.F.M. | 12 | ||||||||||||||||
P 29 | 310.050 | De pelgrim | 14 | ||||||||||||||||
P 29 | 310.050b | De pelgrim | 14 | ||||||||||||||||
p 30 | 310.013 | Voor de werkstaking | 15 | ||||||||||||||||
P 31 | 310.125 | Het Huwelijk | 14 | ||||||||||||||||
P 32 | 310.028 | Kruisweg Meditatie | 14 | ||||||||||||||||
P 32 | 310.028 | Kruisweg Meditatie | 12 | ||||||||||||||||
P 33 | 310.081 | Meisjesportret | 15 | ||||||||||||||||
P 34 | 310.035 | Christus Eucharisticus | 14 | ||||||||||||||||
!!! | P 34 | 310.035b | Christus Eucharisticus | 14 | |||||||||||||||
P 35 | 310.052 | Pablo Casals (Prélude de Bach) | 14 | ||||||||||||||||
P 35 | 310.052b | Pablo Casals (Prélude de Bach) | 15 | ||||||||||||||||
P 36 | 310.086 | Schelpenvisschers | 15 | ||||||||||||||||
P 36b | 310.086 | Schelpenvisschers | 14 | ||||||||||||||||
P 37 | 310.049 | Het den menschen ontzinkende Geloof (1891) | 15 | ||||||||||||||||
P 38 | 310.076 | IJzergieter aan het werk | 12 | G | |||||||||||||||
P 38 | 310.076 | IJzergieter aan het werk | 15 | ||||||||||||||||
P 38 | 310.076 | IJzergieter aan het werk | 14 | ||||||||||||||||
P 39 | 310.124 | H. Paulus | 14 | ||||||||||||||||
P 39 | 310.124b | H. Paulus | 12 | ||||||||||||||||
P 40 | 310.070 | Dante (in de helsferen) | 12 | ||||||||||||||||
P 40 | 310.070 | Dante (in de helsferen) | 15 | ||||||||||||||||
P 41 | 310.075 | Gebed in de verwoestingen | 15 | ||||||||||||||||
P 42 | 310.123 | Guusje | 14 | ||||||||||||||||
P 42 | 310.123b | Guusje | 12 | ||||||||||||||||
P 42 | 310.123c | Guusje | 15 | ||||||||||||||||
P 43 | 310.122 | Narcissus Poeticus | 14 | ||||||||||||||||
P 43 | 310.122b | Narcissus Poeticus | 14 | ||||||||||||||||
p 43 | 310.1334c | Narcissus Poeticus | 15 | ||||||||||||||||
P 44 | 310.063 | Eucharistie I (Heilige Communie I) | 12 | ||||||||||||||||
P 44 | 310.063 | Eucharistie I (Heilige Communie I) | 15 | ||||||||||||||||
P 44 | 310.063 | Eucharistie I (Heilige Communie I) | 14 | G | |||||||||||||||
P 45 | 310.188 | Eucharistie II | 14 | ||||||||||||||||
P 45 | 310.188b | Eucharistie II (Heilige Communie II) | 12 | ||||||||||||||||
P 46 | 310.193 | Willem Mengelberg | 12 | ||||||||||||||||
P 46 | 310.193b | Willem Mengelberg | 15 | ||||||||||||||||
P 47 | 310.029 | De nooit rustende liefde | 14 | ||||||||||||||||
P 47 | 310.029b | De nooit rustende liefde | 15 | ||||||||||||||||
P 48 | 310.024 | H. Familie met Johannes den Dooper | 16 | ||||||||||||||||
P 48 | 310.024b | H. Familie met Johannes den Dooper | 14 | ||||||||||||||||
P 48 | 310.024c | H. Familie met Johannes den Dooper | 15 | ||||||||||||||||
P 49 | 310.121 | De Harpspeler | 14 | G | |||||||||||||||
P 49 | 310.121b | De Harpspeler | 14 | ||||||||||||||||
P 50 | 310.036 | Jubileum | 12 | ||||||||||||||||
P 51 | 310.020 | Heilige Maagd | 14 | ||||||||||||||||
P 51 | 310.020b | Heilige Maagd | 12 | G | |||||||||||||||
P 52 | 310.120 | Sanctus | 14 | G | |||||||||||||||
P 52 | 310.120b | Sanctus | 14 | ||||||||||||||||
P 53 | 310.119 | Madonna met Kind | 12 | ||||||||||||||||
P 53 | 310.119b | Madonna met Kind | 14 | ||||||||||||||||
P 54 | 310.141 | De actieve en mediteerende Zuster van Bethanië | 14 | ||||||||||||||||
P 54 | 310.141b | De actieve en mediteerende zusters van Bethanië en Reinalda | 12 | ||||||||||||||||
P 55 | 310.021 | Maria met staand Kindeke | 14 | ||||||||||||||||
P 56 | 310.140 | Zuster Reinilda | 14 | G | |||||||||||||||
P 56 | 310.140 | Zuster Reinilda (halve misdruk) | 15 | ||||||||||||||||
P 57 | 310.032 | Christus in de woestijn | 14 | ||||||||||||||||
P 58 | 310.026 | De Joodse zanger begeleid door een Harpspeelster | 14 | ||||||||||||||||
P 58 | 310.026b | De Joodse zanger begeleid door een Harpspeelster | 12 | ||||||||||||||||
P 59 | 310.138 | Bezonkenheid, Meditatie, Vuur | 15 | ||||||||||||||||
P 59 | 310.138b | Bezonkenheid, Meditatie, Vuur (Zalig Kerstfgeest) | 12 | G | |||||||||||||||
P 59 | 310.138c | Bezonkenheid, Meditatie, Vuur | 12 | ||||||||||||||||
P 59 | 310.138d | Bezonkenheid, Meditatie, Vuur | 14 | ||||||||||||||||
P 59 | 310.138e | Bezonkenheid, Meditatie, Vuur | 14 | G | |||||||||||||||
P 60 | 310.046 | Hymne aan de H. Reinalda | 15 | ||||||||||||||||
P 61 | 310.055 | Christuskop (1924) | 14 | ||||||||||||||||
P 61 | 310.055b | Christuskop (1924) | 14 | G | |||||||||||||||
P 62 | 310.017 | Miesje Schellens | 12 | ||||||||||||||||
P 63 | 310.197 | Thea Schellens | 15 | ||||||||||||||||
P 63 | 310.197b | Thea Schellens | 12 | ||||||||||||||||
P 64 | 310.027 | Annunciatie | 14 | ||||||||||||||||
P 64 | 310.027b | Annunciatie | 12 | ||||||||||||||||
P 64 | 310.027c | Annunciatie | 16 | ||||||||||||||||
P 64 | 310.027d | Annunciatie | 12 | G | |||||||||||||||
P 65 | 310.023 | Madonna (aan zee) | 12 | G | |||||||||||||||
p 65 | 310.023b | Madonna (aan zee) | 14 | ||||||||||||||||
P 66 | 310.137 | Détail Driekoningenraam | 14 | ||||||||||||||||
P 67 | 310.042 | Javaanse dans Serimpi | 14 | ||||||||||||||||
P 68 | 310.241 | Alleen de Christus kan ons redden | 15 | ||||||||||||||||
P 69 | 310.071 | Just. Havelaar | 12 | ||||||||||||||||
P 69 | 310.071 | Just. Havelaar | 15 | ||||||||||||||||
P 69 | 310.071 | Just. Havelaar | 14 | ||||||||||||||||
P 70 | 310.195 | Dr. A.J. Nieuwenhuis | 15 | ||||||||||||||||
P 71 | 310.041 | De Watersnood | 14 | ||||||||||||||||
P 71 | 310.041b | Voor de Watersnood | 12 | ||||||||||||||||
P 72 | 310.074 | De Geloovige | 12 | ||||||||||||||||
P 72 | 310.074 | De Geloovige | 14 | ||||||||||||||||
P 73 | 310.104 | De Opstandige | 12 | ||||||||||||||||
P 74 | 310.196 | Aglaia von Zech | 16 | ||||||||||||||||
P 75 | 310.135 | Overgave | 14 | ||||||||||||||||
P 75 | 310.135 | Overgave | 12 | ||||||||||||||||
P 76 | 310.019 | Madonna voor de kathedraal | 15 | ||||||||||||||||
P 76 | 310.019b | Madonna voor de kathedraal | 11 | G | |||||||||||||||
P 76 | 310.019c | Madonna voor de kathedraal | 14 | ||||||||||||||||
P 76 | 310.019d | Madonna voor de kathedraal | 14 | G |
|||||||||||||||
P 77 | 310.016b | Ontmoeting van Marie en Christus op de Kruisweg | 14 | G | |||||||||||||||
P 77 | 310.016 | Ontmoeting van Marie en Christus op de Kruisweg | 14 | K | |||||||||||||||
P 77 | 310.016c | Ontmoeting van Marie en Christus op de Kruisweg | 15 | ||||||||||||||||
P 77 | 310.016d | Ontmoeting van Marie en Christus op de Kruisweg | 12 | ||||||||||||||||
P 78 | afwezig | St. Petrus Canisius S.J. | |||||||||||||||||
P 79 | 310.030 | Kersttriptiek I Engelenzang | 14 | G | |||||||||||||||
P 79 | 310.030b | Kersttriptiek I Engelenzang | 14 | G | |||||||||||||||
P 79 | 310.030c | Kersttriptiek I Engelenzang | 12 | G/K | |||||||||||||||
P 80 | 310.077 | Kersttriptiek II Madonna | 14 | ||||||||||||||||
P 81 | 310.031 | Kersttriptiek III De Herders | 14 | ||||||||||||||||
P 81 | 310.031b | Kersttriptiek III De Herders | 14 | G | |||||||||||||||
P 81 | 310.031c | Kersttriptiek III De Herders | 15 | G | |||||||||||||||
P 81 | 310.031d | Kersttriptiek III De Herders | 12 | ||||||||||||||||
P 82 | 310.068 | De IJzergieter (1922) | 15 | ||||||||||||||||
P 82 | 310.068 | De IJzergieter (1922) | 14 | ||||||||||||||||
P 83 | afwezig | De Mijnwerker | |||||||||||||||||
P 84 | 310.207 | St. Franciscus | 7 | G | |||||||||||||||
P 84 | 310.207b | St. Franciscus | 14 | ||||||||||||||||
P 85 | 310.224 | Kind met de harp | 23 | ||||||||||||||||
P 86 | 310.242 | De kleine Jezus met de Stigmata | 14 | ||||||||||||||||
P 87 | 310.022 | Harpspeelster, Domburg | 24 | ||||||||||||||||
P 87 | 310.022b | Harpspeelster, Domburg | 14 | ||||||||||||||||
P 88 | 310.236 | IJzergieter | 7 | ||||||||||||||||
P 89 | 310.213 | IJzergieters | 9 | ||||||||||||||||
P 89 | 310.213b | IJzergieters | 14 | ||||||||||||||||
P 90 | 310.139 | De Biecht – Paterke van Hasselt | 13 | ||||||||||||||||
P 91 | 310.133 | Madonna (1922) | 10 | ||||||||||||||||
P 91 | 310.133b | Madonna (1922) | 10 | G | |||||||||||||||
P 91 | 310.133c | Madonna (1922) met de roos | 14 | ||||||||||||||||
P 92 | 310.244 | Ave Maria | 14 | ||||||||||||||||
P 93 | 310.203 | Madonna en Kerk | 2 | ||||||||||||||||
P 93 | 310.203b | Madonna aan zee | 14 | ||||||||||||||||
P 94 | 310.143 | Het gebed | 13 | ||||||||||||||||
P 95 | 310.191 | Wist gij niet dat ik behoor te zijn in hetgeen mijns Vaders is | 2 | ||||||||||||||||
P 96 | 320.238 | Madonna 1927 | 8 | ||||||||||||||||
P 96 | 320.238b | Madonna (voor de stad) | 14 | ||||||||||||||||
P 97 | 310.243 | Kinderlijk geweten | 14 | ||||||||||||||||
P 98 | 310.099 | Jeugd en Ouderdom | 1 | ||||||||||||||||
P 98 | 310.099 | Jeugd en Ouderdom | 1 | G | |||||||||||||||
P 99 | 310.087 | Zielegang langs den oceaan | 24 | ||||||||||||||||
P 99 | 310.087b | Zielegang langs den oceaan | 24 | ||||||||||||||||
P100 | 310.100 | God’s Vertrouwen | 2 | ||||||||||||||||
P100 | 310.100 | God’s Vertrouwen | 14 | ||||||||||||||||
P101 | 310.232 | Kinderportret Charley | 13 | ||||||||||||||||
P102 | 310.015 | Liefde | 11 | ||||||||||||||||
P102 | 310.015b | Liefde | 13 | ||||||||||||||||
P102 | 310.015c | Liefde | 6 | ||||||||||||||||
P103 | 310.226 | St. Paul | 1 | ||||||||||||||||
P104 | 310.082 | Zielegang langs den oceaan | 1 | ||||||||||||||||
P104 | 310.082 | Zielegang langs den oceaan | 1 | G | |||||||||||||||
P105 | 310.080 | Twee zusjes uit de volksbuurt | 1 | ||||||||||||||||
P105 | 310.080b | Twee zusjes uit de volksbuurt | 14 | ||||||||||||||||
P106 | 310.053 | Arbeid en Liefde | 3 | ||||||||||||||||
P107 | 310.199 | Brugge | 1 | ||||||||||||||||
P108 | 310.051 | Inspiratie | 24 | G | |||||||||||||||
P108 | 310.051b | Inspiratie | 24 | ||||||||||||||||
P109 | 310.133 | Madonna 1922 | 10 | ||||||||||||||||
P110 | 310.095b | Alleen de Christus kan alles redden | 2 | ||||||||||||||||
P111 | 310.054 | Aanbidding (mapje No. 4) | 8 | ||||||||||||||||
P112 | 310.247 | Aardappelen rooien | 14 | ||||||||||||||||
P113 | 310.118 | Madonna (II) | 25 | ||||||||||||||||
P113 | 310.118b | Madonna (II) / Zalig Nieuwjaar | 25 | G | |||||||||||||||
P114 | 310.131 | Kind met H. Hart | 6 | ||||||||||||||||
P115 | 310.248 | Mijn heer en mijn God | 14 | ||||||||||||||||
P116 | 310.249 | Bloedend België | 14 | ||||||||||||||||
P117 | afwezig | ???????????? | |||||||||||||||||
P118 | 310.033 | Oorlog en Vrede | 24 | ||||||||||||||||
P118 | 31.033b | Oorlog en Vrede | 24 | G | |||||||||||||||
P119 | afwezig | ????????????? | |||||||||||||||||
P120 | 310.097 | Gebed | 1 | ||||||||||||||||
P120 | 310.097b | Gebed | 5 | G | |||||||||||||||
P121 | 310.024 | Johannes de Dooper en Maria met kinderen | 16 | ||||||||||||||||
P121 | 310.024b | Johannes de Dooper en Maria met kinderen | 14 | ||||||||||||||||
P121 | 310.024c | Johannes de Dooper en Maria met kinderen | 15 | ||||||||||||||||
nvt | 310.234 | (ander) Fragment uit ’t Offer | 13 | K | |||||||||||||||
nvt | 310.018 | Madonna | 2 | ||||||||||||||||
nvt | 310.105 | 01ste Statie; Jezus wordt door Pilatus ter dood veroordeeld | 17 | ||||||||||||||||
nvt | 310.105b | 01ste Statie; Jezus wordt door Pilatus ter dood veroordeeld | 31 | K | |||||||||||||||
nvt | 310.106 | 02de Statie; Jezus neemt het kruis op zijn schouders | 17 | ||||||||||||||||
nvt | 310.106b | 02de Statie; Jezus neemt het kruis op zijn schouders | 31 | K | |||||||||||||||
nvt | 310.107 | 03de Statie; Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis | 17 | ||||||||||||||||
nvt | 310.107b | 03de Statie; Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis | 31 | K | |||||||||||||||
nvt | 310.108 | 04de Statie; Jezus ontmoet zijn H. Moeder | 17 | ||||||||||||||||
nvt | 310.108b | 04de Statie; Jezus ontmoet zijn H. Moeder | 31 | K | |||||||||||||||
nvt | 310.109 | 05de Statie; Simon van Cyrenen helpt Jezus het kruis dragen | 17 | ||||||||||||||||
nvt | 310.109b | 05de Statie; Simon van Cyrenen helpt Jezus het kruis dragen | 31 | K | |||||||||||||||
nvt | 310.103 | 06de Statie; Veronica droogt Jezus’ aangezicht op | 17 | ||||||||||||||||
nvt | 310.103b | 06de Statie; Veronica droogt Jezus’ aangezicht op | 31 | K | |||||||||||||||
nvt | 310.103c | 06de Statie; Veronica droogt Jezus’ aangezicht op | 31 | K | |||||||||||||||
nvt | 310.110 | 07de Statie; Jezus valt de tweede maal onder het kruis | 17 | ||||||||||||||||
nvt | 310.110b | 07de Statie; Jezus valt de tweede maal onder het kruis | 31 | K | |||||||||||||||
nvt | 310.111 | 08de Statie; Jezus troost de weenende vrouwen van Jeruzalem | 17 | ||||||||||||||||
nvt | 310.111b | 08de Statie; Jezus troost de weenende vrouwen van Jeruzalem | 31 | K | |||||||||||||||
nvt | 310.112 | 09de Statie; Jezus valt de derde maal onder het kruis | 17 | ||||||||||||||||
nvt | 310.112b | 09de Statie; Jezus valt de derde maal onder het kruis | 31 | K | |||||||||||||||
nvt | 310.113 | 10de Statie; Jezus wordt van zijn kleederen beroofd en met gal en azijn gelaafd | 17 | ||||||||||||||||
nvt | 310.113b | 10de Statie; Jezus wordt van zijn kleederen beroofd en met gal en azijn gelaafd | 31 | K | |||||||||||||||
nvt | 310.114 | 11de Statie; Jezus wordt aan het kruis genageld | 17 | ||||||||||||||||
nvt | 310.114b | 11de Statie; Jezus wordt aan het kruis genageld | 31 | K | |||||||||||||||
nvt | 310.115 | 12de Statie; Jezus sterft aan het kruis | 17 | ||||||||||||||||
nvt | 310.115b | 12de Statie; Jezus sterft aan het kruis | 31 | K | |||||||||||||||
nvt | 310.116 | 13de Statie; Het lichaam van Jezus wordt van het kruis afgenomen | 17 | ||||||||||||||||
nvt | 310.116b | 13de Statie; Het lichaam van Jezus wordt van het kruis afgenomen | 31 | K | |||||||||||||||
nvt | 310.117 | 14de Statie; Het lichaam van Jezus wordt in een nieuw steenen graf gelegd | 17 | ||||||||||||||||
nvt | 310.117b | 14de Statie; Het lichaam van Jezus wordt in een nieuw steenen graf gelegd | 31 | K | |||||||||||||||
nvt | 310.040 | Afsmeking | 8 | G | |||||||||||||||
nvt | 310.098 | Apostel | 1 | ||||||||||||||||
nvt | 310.008 | Christus | 1 | ||||||||||||||||
nvt | 310.205 | Christus en Apostels | 2 | ||||||||||||||||
nvt | 310.192 | De arrestatie, 1885 | 20 | ||||||||||||||||
nvt | 310.067 | De Beurs van Berlage, Tegeltableau ‘Heden” | 11 | K | |||||||||||||||
nvt | 310.210 | De Geleider (mapje No. 3) | 7 | G | |||||||||||||||
nvt | 310.181 | De prentenliefhebber | 22 | ||||||||||||||||
nvt | 310.102 | De Sphinx | 22 | ||||||||||||||||
nvt | 310.044 | De Verloren Zoon | 9 | ||||||||||||||||
nvt | 310.225 | De vlucht naar Egypte | 23 | ||||||||||||||||
nvt | 310.225b | De vlucht naar Egypte | 23 | G | |||||||||||||||
nvt | 310.101 | Etiket Delftsche Slaolie | 21 | ||||||||||||||||
nvt | 310.163 | Fatalisme, 1893 | 11 | ||||||||||||||||
nvt | 310.083 | Fragment uit ’t Offer No. 1 | 1 | ||||||||||||||||
nvt | 310.083b | Fragment uit ’t Offer No. 1 | 1 | G | |||||||||||||||
nvt | 310.134 | Fragment uit ’t Offer No. 2 | 1 | ||||||||||||||||
nvt | 310.096 | Fragment uit ’t Offer No. 3 | 1 | ||||||||||||||||
nvt | 310.096 | Fragment uit ’t Offer No. 3 | 1 | G |
|||||||||||||||
nvt | 310.078 | Fragment uit ’t Offer No. 4 | 13 | K | |||||||||||||||
nvt | 310.078b | Fragment uit ’t Offer No. 4 | 1 | tekst voorzijde | |||||||||||||||
nvt | 310.078c | Fragment uit ’t Offer No. 4 | 1 | ||||||||||||||||
nvt | 310.190 | Geloof en Loon | 2 | ||||||||||||||||
nvt | 310.190b | Geloof en Loon | 2 | G | |||||||||||||||
nvt | 310.228 | Harpspeelster, Domburg2) | 24 | ||||||||||||||||
nvt | 310.039 | God my All | 8 | ||||||||||||||||
nvt | 310.161 | Haven te Katwijk | 22 | G | |||||||||||||||
nvt | 310.084 | Heer M.C. Nieuwbarn O.P. | 9 | ||||||||||||||||
nvt | 310.047 | Heilige Familie | 7 | ||||||||||||||||
nvt | 310.037 | Het nieuwe leven (vita nuova / Dante) | 2 | ||||||||||||||||
nvt | 310.043 | Het verwaarloosde misdadige Nederlandsche Kind | 18 | ||||||||||||||||
nvt | 310.014 | Huwelijk Remy de Block en Anna Smulders 08-05-1906 | 11 | ||||||||||||||||
nvt | 310.010 | In de Nes | 28 | ||||||||||||||||
nvt | 310.089 | J. Th. Toorop | 17 | ||||||||||||||||
nvt | 310.089 | J. Th. Toorop | 17 | G | |||||||||||||||
nvt | 310.231 | J. Toorop’s jubileumgave aan P. Rr. Borromaeus de Greeve O.F.M. | 29 | ||||||||||||||||
nvt | 320.237 | Jan Th. Toorop, zelfportret | 5 | ||||||||||||||||
nvt | 310.233 | Jong Holland (tegeltableau) | 13 | ||||||||||||||||
nvt | 310.216 | Kap. F.C. v. Beukering | 9 | ||||||||||||||||
nvt | 310.217 | Kinderkopje | 9 | ||||||||||||||||
nvt | 310.162 | Le marronnier | 11 | ||||||||||||||||
nvt | 310.090 | Les Calvinistes de Katwijk | 19 | ||||||||||||||||
nvt | 310.158 | Madonna | 2 | ||||||||||||||||
nvt | 310.203 | Madonna en Kerk | 2 | ||||||||||||||||
nvt | 310.025 | Madonna met de Engelen | 10 | ||||||||||||||||
nvt | 310.025b | Madonna met de Engelen | 2 | ||||||||||||||||
nvt | 310.025c | Madonna met de Engelen | 2 | G | |||||||||||||||
nvt | 310.132 | Maria en Elisabeth (1934) | 6 | ||||||||||||||||
nvt | 310.132b | Maria en Elisabeth (1929 MISDRUK KEERZIJDE | 6 | ||||||||||||||||
nvt | 310.132c | Maria en Elisabeth (1933) | 6 | ||||||||||||||||
nvt | 310.079 | Marker Breistertjes | 1 | ||||||||||||||||
nvt | 310.059 | Mussolini | 9 | ||||||||||||||||
nvt | 310.058 | Mussolini met Madonna | 8 | ||||||||||||||||
nvt | 310.065 | O Grave where is they Victory | 24 | ||||||||||||||||
nvt | 310.198 | Opbergmap O.P.G.A.N.G-mapje No. 1 | 23 | ||||||||||||||||
nvt | 310.220 | Opbergmap O.P.G.A.N.G-mapje No. 2 | 24 | ||||||||||||||||
nvt | 310.250 | Serie Mapje No. 2: laatste werken | 30 | ||||||||||||||||
nvt | 310.185 | Terugvinding | 10 | ||||||||||||||||
nvt | 310.185b | Wist gij niet dat ik behoor te zijn in hetgeen mijns Vaders is | 2 | ||||||||||||||||
nvt | 310.185c | Wist gij niet dat ik behoor te zijn in hetgeen mijns Vaders is | 14 | ||||||||||||||||
nvt | 310.240 | Werkstakers | gelijst | ||||||||||||||||
nvt | 310.090 | Calvinisten uit Katwijk | 19 | ||||||||||||||||
nvt | 310.143 | Het Gebed | 13 | ||||||||||||||||
nvt | 310.236 | IJzergieter | 7 | ||||||||||||||||
nvt | 310.224 | Kind met de harp | 23 | ||||||||||||||||
nvt | 310.245 | Overgave (2) | 2 | ||||||||||||||||
nvt | 310.246 | Inspiration Sacrée | 7 | ||||||||||||||||
nvt | 310.246b | Inspiration Sacrée | 7 | ||||||||||||||||
nvt | 310.258 | Zaratski | 9 |
Overzicht bidprentenkaarten / code
|
kaart-code |
Caput Ovis nr.
|
titel kaart |
uitg. |
gebruikt |
B. 24 |
Het Laatste Avondmaal | ||||
B. 31 |
310.253 |
Huwelijk Remy de Block en Anna Smulders 08-05-1906 | 14 |
||
B. 34 |
310.254 |
Christus Eucharisticus | 14 |
||
